| 会社名 | MKIテクノロジーズ株式会社 英文名:(MKI Technologies Co.,Ltd.) 略号:(MKItec) |
|---|---|
| 設立年月日 | 1987年(昭和62年)7月1日 |
| 代表者 | 机 重樹 |
| 資本金 | 4,800万円(三井情報株式会社100%出資) |
| 売上高 | 74.1億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 465名 (2011年4月現在) |
| 主な事業内容 | 企業システムの保守・運用サービスおよび受託開発、並びに情報通信ネットワーク設備の設計・施工・保守 及び 電気工事、通信設備工事、配管工事業務 |
| 連絡先 | 総合お問い合わせ メールでのお問合せはこちら>> |
会社概要・組織
組織図(2011/4/1付)

企業情報
- 会社概要・組織
- 営業拠点・アクセスマップ
- 三井情報グループ会社
- プライバシーポリシー
- サイトポリシー