COMPANY
会社名 | MKIテクノロジーズ株式会社 (英文名:MKI Technologies Co.,Ltd.) 略号:MKItec |
設立年月日 | 1987年(昭和62年)7月1日 |
代表者 | 上杉 繁夫(うえすぎ しげお) |
資本金 | 4,800万円(三井情報株式会社100%出資) |
売上高 | 80.7億円(2021年3月期) |
従業員数 | 461名(2022年3月末現在) |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2019年度:50% 2020年度:72% 2021年度:42% (公表日:2022年3月31日) |
主要業務 | 企業システムの保守・運用サービスおよび受託開発、並びに情報通信ネット ワーク設備の設計・施工・保守 及び 電気工事、電気通信工事 |